COSATU Media Accreditation Name List
| Name | Surname | Media House
|
||
| 1. Clement | Manyathela | Eyewitness News | ||
| 2. Ntebo | Mokobo
|
SABC Radio | ||
| 3. Sekube | Matlala
|
SA Labour Bulletin | ||
| 4. Siviwe | Feketha | Independent Media | ||
| 5. Sechaba | ka’Nkosi | Business Report
|
||
| 6. Dinh Luong | Le | The Vietnam News Agency Pretoria-based Bureau | ||
| 7. Maryke | Vermaak | Agence France-Presse (AFP) | ||
| 8. Antoine | Demaison | Agence France-Presse (AFP) | ||
| 9. Gregory | Nicolson | Daily Maverick | ||
| 10. Muzi | Mzoyi | Workers World Media | ||
| 11. Alaister | Russell | Sunday Times | ||
| 12. Thapelo
|
Morebudi | Sunday Times | ||
| 13. ALON | SKUY | TISO BLACK STAR | ||
| 14. Masi | Losi | Sunday Times | ||
| 15. Sithembele
|
Tshwete | Dept of Labour | ||
| 16. Justin | Brown | City Press | ||
| 17. Motlatso | Thoka
|
News24 | ||
| 18. Lesetja | Malope | City Press | ||
| 19. Nina |
|
LO Media | ||
| 20. Natasha | Marrian | Business Day and Financial Mail | ||
| 21. Asah | Ngobeni | Avante Freelance Photographer | ||
| 22. Tyrosse | Mlaudzi | Avante Freelance Photographer | ||
| 23. Livhuwani | Mammburu | NUM Media | ||
| 24. Luphert | Chilwane | NUM Media | ||
| 25. Ndumiso | Mlilo | Xinhua News | ||
| 26. Tumelo Lucas | Segakweng | Independent Media | ||
| 27. Eric | Naki | The Citizen | ||
| 28. Theto | Mahlakoana | Business Day | ||
| 29. Siphiwe | Sibeko | Reuters | ||
| 30. Ranjeni | Munusamy | Tiso Blackstar | ||
| 31. Thulani | Mbele | Sowetan | ||
| 32. Neo | Goba | Sowetan | ||
| 33. Christa | Eybers | Eyewitness News | ||
| 34. Kayleen | Morgan | Eyewitness News/ 702 | ||
| 35. Greg | Dor | Amandla Media | ||
|
36. Thomas |
Holder |
Multimedia Journalist
Eyewitness News |
||
| 37. Mduduzi David | Mphahlele | SOWETO Life Magazine | ||
|
38. Khaya |
Xaba | NEHAWU Media | ||
| 39. Keith | Bennet
|
NEHAWU Media | ||
| 40. Anton | De Boer | NEHAWU Media | ||
| 41. Thenjiwe | Masuku | NEHAWU Media | ||
| 42. Lwazi | Nkolozi | NEHAWU Media | ||
| 43. Sibongiseni | Delihlazo | DENOSA Media | ||
| 44. Getrude | Makhafola | African News Agency | ||
| 45. Aldrin | Sampear | eNCA | ||
| 46. Samkele | Maseko | eNCA | ||
| 47. Xoli | Mngambi | eNCA | ||
| 48. Masego | Rahlaga | eNCA | ||
| 49. Lirandzu | Themba | eNCA | ||
| 50. Koketso | Dlongolo | eNCA | ||
| 51. Sipho | Ramaru | eNCA | ||
| 52. Slindile | Xaba | eNCA | ||
| 53. Sthembile | Nxumalo | eNCA | ||
| 54. Enoch | Kema | eNCA | ||
| 55. Muraga | Mphaphuli | eNCA | ||
| 56. Tebogo | Masilo | eNCA | ||
| 57. Mogomotsi | Setuki | eNCA | ||
| 58. Thando | Hlope | eNCA | ||
| 59. Pitsi | Setoaba | eNCA | ||
| 60. Dominic | Brown | Amandla Media | ||
| 61. Nina | Hanssen | LO Media | ||
| 62. Amy | Musgrave | Freelancer | ||
| 63. Nqobile | Ntshangase | Associated Press [AP] | ||
| 64. Mamokgethi Rea | Molopyane | Labour Analysts/Commentator | ||
| 65. Carien | du Plessis | Media24/Rapport | ||
| 66. Motlalepule Lethabo | Phora | Sechaba Media House | ||
| 67. Hajra | Omarjee | POWER987 | ||
| 68. Alex | Mashilo | SACP Media | ||
| 69. Hlengiwe | Nkonyane | SACP Media | ||
| 70. Khosi | Khanyile | SACP Media | ||
| 71. Mpho | Rantho
|
SACP Media | ||
|
72. Pius |
Vilakati | SACP Media | ||
| 73. Tom | Mhlanga | SACP Media | ||
| 74. Thabo | Kadikadi | SACP Media | ||
| 75. Mahlatse | Mahlase | News24 | ||
| 76. Mpho | Moloi
|
VUT FM | ||
| 77. Lehlohonolo | Phatsoane | VUT FM | ||
| 78. Michelle | Gumede | Agence France Presse | ||
| 79. Dewald | Van Rensburg | City Press | ||
| 80. | ||||
| 81. Kenny | Moropa | VUT FM | ||
| 82. Tshidi | Madia | Media24 | ||
| 83. Karima | Brown | eNCA | ||
| 84. Jabu | Khumalo | Daily Sun | ||
| 85. Reneilwe | Maluleke | DENOSA Media | ||
| 86. Abongile | Dumako | SABC News | ||
| 87. Silusapho | Nyanda | SowetanLIVE | ||
|
88. Thumele |
Mmako |
SADTU Media | ||
|
89. Nthabiseng |
Nkosi | SADTU Media | ||
| 90. Pelane | Phakgadi | Eyewitness News | ||
| 91. Alon | Skuy | Sunday Times | ||
| 92. Themba Mandla | Thobela | GCIS MEDIA | ||
| 93. Josias Thabo | Pila | GCIS MEDIA | ||
| 94. Dineo | Bendile | Mail & Guardian | ||
| 95. Matuma | Letsoalo | Mail & Guardian | ||
| 96. Kgeilelwa Richard | Mamabolo | POPCRU Media | ||
| 97. Hope | Khumalo | SACTWU Media | ||
| 98. Sethembiso Zulu | Zulu | Eyewitness News | ||
| 99. Ntlantla Lucky | Kgatlhane | SABC | ||
| 100. Ngwako | Modjadji | Sowetan | ||
| 101. Bonolo | Selebano | Netwerk24 | ||
| 102. Mokgadi Charlotte | Monyepao | POPCRU Media | ||
| 103. Sarel | Van der Walt | Netwerk24 | ||
| 104. Murray | Louw
|
Netwerk24 | ||
| 105. Deaan | Vivier
|
Netwerk24 | ||
| 106. Simon | Sonnekus | Netwerk24 | ||
| 107. Aphiwe | De klerk | Sunday Times | ||
| 108. Kopano | Molefe
|
Tshwane TV | ||
| 109. Gontse | Mohayi | Newsnote News Agency | ||
| 110. Mpho | Mashigo | SAMWU Media | ||
